| 市町村 | 世帯数 |
| 和歌山市 | 159248 |
| 海南市 | 22052 |
| 橋本市 | 24841 |
| 有田市 | 11207 |
| 御坊市 | 10101 |
| 田辺市 | 34513 |
| 新宮市 | 15917 |
| 紀美野市 | 4579 |
| 紀の川 | 24125 |
| 岩出市(市制) | 18590 |
| かつらぎ市 | 7033 |
| 九度山町 | 7033 |
| 高野町 | 2068 |
| 湯銭町 | 5684 |
| 広川町 | 2669 |
| 有田川町 | 9672 |
| 美浜町 | 3176 |
| 日高町 | 2597 |
| 由良町 | 2678 |
| 印南町 | 3198 |
| みなべ町 | 4573 |
| 日高川町 | 4122 |
| 白浜町 | 10870 |
| 上富田町 | 5903 |
| すさみ町 | 2466 |
| 那智勝浦町 | 8560 |
| 太地町 | 1670 |
| 古座川町 | 1727 |
| 北山村 | 291 |
| 串本町 | 9423 |
| 2005年7月31日現在 | |