| 市町村 | 世帯数 |
| 長崎市 | 186913 |
| 佐世保市 | 102196 |
| 島原市 | 17349 |
| 諫早市 | 50564 |
| 大村市 | 32417 |
| 平戸市 | 13754 |
| 松浦市 | 9549 |
| 対馬市 | 15306 |
| 壱岐市 | 10781 |
| 五島市 | 20307 |
| 西海市 | 12408 |
| 南島原市 | 17721 |
| 長与町 | 14746 |
| 時津町 | 10143 |
| 東彼杵町 | 2835 |
| 川棚町 | 5254 |
| 波佐見町 | 4550 |
| 雲仙市 | 16092 |
| 小値賀町 | 1433 |
| 江迎町 | 2178 |
| 鹿町町 | 1967 |
| 佐々町 | 4814 |
| 新上五島町 | 10684 |
| 2005年7月1日現在 | |