| 市町村 | 世帯数 |
| 富 山 市 | 121,232 |
| 高 岡 市 | 61,243 |
| 射水市 | 29,766 |
| 魚 津 市 | 15,808 |
| 氷 見 市 | 17,020 |
| 滑 川 市 | 10,965 |
| 黒 部 市 | 13,946 |
| 砺 波 市 | 14,284 |
| 小矢部市 | 9,711 |
| 南 砺 市 | 17,154 |
| 大沢野町 | 7,381 |
| 大 山 町 | 3,729 |
| 舟 橋 村 | 862 |
| 上 市 町 | 7,495 |
| 立 山 町 | 8,608 |
| 入 善 町 | 8,505 |
| 朝 日 町 | 5,129 |
| 八 尾 町 | 6,769 |
| 婦 中 町 | 10,865 |
| 山 田 村 | 548 |
| 細 入 村 | 576 |
| H17.3.31現在 | |